|
Chiptuning Renault pomocí powerboxu | Model | Motor | Obsah | KW | Nm | Po úpravě kw | Po úpravě Nm | | Clio |
| 1,9 | 59 / 80 | 250 / 1750 | 71 / 96 | 300 / 1950 | | Clio dCi |
| 1,5 | 48 / 65 | 160 Nm | 57 / 78 | 210 Nm | | Clio dCi |
| 1,5 | 60 / 82 | 185 / 2000 | 72 / 98 | 222 Nm | | Clio dCi |
| 1,5 | 74 / 101 | 200 Nm | 88 / 121 | 240 Nm | | Kangoo dTi |
| 1,9 | 59 / 80 | 200 / 2000 | 71 / 96 | 245 Nm | | Kangoo dCi |
| 1,5 | 48 / 65 | 160 / 2000 | 58 / 80 | 192 / 2000 | | Kangoo dCi |
| 1,5 | 60 / 82 | 185 / 2000 | 72 / 98 | 222 Nm | | Kangoo dCi |
| 1,9 | 59 / 80 | 180 / 2000 | 71 / 96 | 220 / 2000 | | Laguna DTI |
| 1,9 | 58 / 79 | 250 / 1750 | 70 / 95 | 300 / 1950 | | Laguna dCi |
| 1,9 | 79 / 107 | 250 / 4000 | 95 / 129 | 300 / 4000 | | Laguna dCi | F9Q C7 | 1,9 | 88 / 120 | 270 / 2000 | 106 / 144 | 324 Nm | | Laguna dCi |
| 2,2 | 110 / 150 | 320 / 1750 | 125 / 180 | 384 Nm | | Megane dCI |
| 1,5 | 48 / 65 | 160 / 2000 | 58 / 80 | 192 / 2000 | | Megane dCI | K9K D7 | 1,5 | 60 / 82 | 185 / 2000 | 72 / 98 | 222 Nm | | Megane dCI |
| 1,5 | 74 / 110 | 200 / 1900 | 89 / 121 | 250 / 1900 | | Megane Classic |
| 1,9 | 72 / 98 | 200 / 2000 | 86 / 117 | 240 / 2050 | | Megane |
| 1,9 | 72 / 98 | 200 / 2000 | 86 / 117 | 240 / 2050 | | Megane | F9Q K7 | 1,9 | 75 / 102 | 200 Nm | 90 / 122 | 240 Nm | | Megane dCI | F9Q BB | 1,9 | 88 / 120 | 270 / 2000 | 105 / 142 | 324 Nm | | Scenic dCI |
| 1,9 | 75 / 102 | 200 Nm | 90 / 122 | 240 Nm | | Scenic dCI | F9Q D8 | 1,9 | 85 / 116 | 215 / 2000 | 102 / 139 | 255 / 2000 | | Scenic dCI | F9Q BB | 1,9 | 88 / 120 | 270 / 2000 | 105 / 142 | 324 Nm | | Espace dCi |
| 1,9 | 88 / 120 | 270 / 2000 | 105 / 142 | 324 Nm | | Espace dCi |
| 2,2 | 83 / 113 | 250 / 1750 | 100 / 136 | 300 / 1950 | | Espace dCi | G9TA7 | 2,2 | 95 / 129 | 290 / 1750 | 114 / 155 | 348 / 1750 | | Espace IV dCi |
| 2,2 | 110 / 150 | 320 / 1750 | 125 / 180 | 384 Nm | | Espace dCi 6Zyl. |
| 3,0 | 130 / 177 | 350 / 1800 | 156 / 212 | 420 / 1900 | | Vel Satis dCi |
| 2,2 | 110 / 150 | 320 / 1750 | 125 / 180 | 384 Nm | | Vel Satis dCi 6Zyl. |
| 3,0 | 130 / 177 | 350 / 1800 | 156 / 212 | 420 / 1900 | | Master dTi |
| 1,9 | 58 / 80 | 170 / 2000 | 70 / 96 | 200 / 2000 | | Master dTi |
| 2,8 | 84 / 115 | 260 / 1800 | 100/ 138 | 320 / 1900 | | Master dCi |
| 1,9 | 60 / 82 | 200 / 2000 | 72 / 98 | 240 / 2000 | | Master dCi |
| 2,2 | 66 / 90 | 260 / 1800 | 80 / 108 | 320 / 1800 | | Master dCi |
| 2,5 | 73 / 99 | 260 Nm | 87 / 118 | 310 Nm | | Master dCi |
| 2,5 | 84 / 115 | 290 / 1600 | 100 / 136 | 362 / 1600 | | Master dCi |
| 3,0 | 100 / 136 | 320 / 1800 | 120 / 163 | 370 / 1800 | | Master dCi |
| 3,0 | 115 / 156 |
|
|
| | Modus dCI |
| 1,5 | 50 / 68 |
|
|
| | Modus dCI |
| 1,5 | 63 / 86 |
|
|
| | Trafic dCi 80 |
| 1,9 | 60 / 82 | 190 / 2000 | 72 / 99 | 230 / 2000 | | Trafic dCi 100 |
| 1,9 | 74 / 100 | 240 / 2000 | 89 / 120 | 290 / 2000 | | Trafic dCi |
| 2,5 | 99 / 135 | 310 Nm | 119 / 162 | 370 Nm |
Máte o chiptuning pomocí přídavné řídící jednotky zájem ? Kontaktujte nás !
Povinné *
|