Chiptuning Honda pomocí powerboxu | Model |
| Obsah | KW | Nm | Po úpravě kw | Po úpravě Nm | | Accord |
| 2 | 77 / 105 | 210 / 2100 | 92 / 125 | 252 / 2100 | | Accord |
| 2 | 74 / 100 | 240 | 88 / 120 | 288 | | Accord i-CTDi |
| 2,2 | 103 / 140 | 340 / 2000 | 124 / 168 | 408 / 2000 | | Civic CTDi |
| 1,7 | 74 / 100 | 220 / 1800 | 89 / 121 | 270 / 1800 | Graf úpravy modelu Civic 1.7CTDi
Máte o chiptuning pomocí přídavné řídící jednotky zájem ? Kontaktujte nás !
Povinné *
|